Langganan:
Posting Komentar (Atom)
PT. Ideal Kajibumi Konsultan (IKK) menyediakan solusi eksplorasi kebumian terpadu dengan metodologi presisi tinggi, teknologi modern, dan tim ahli berpengalaman lebih dari 15 tahun.
PT. Ideal Kajibumi Konsultan (IKK) adalah perusahaan konsultan spesialis dalam eksplorasi batubara dan mineral. PT. IKK telah aktif berpartisipasi sejak puncak eksplorasi emas di Indonesia pada akhir tahun 1980-an (Juli 1988).
Dalam perjalanannya, PT. IKK telah membangun bisnis dengan menunjukkan sikap profesional dan disiplin dalam setiap pekerjaan, didukung oleh para profesional dari berbagai bidang ilmu yang memiliki kredibilitas dan pengalaman kerja teruji.
Hingga saat ini, PT. IKK terus mengembangkan metodologi dan sistem kerja yang lebih efisien (Mapping, pemodelan, analisis, dan pelaporan) serta selalu mengikuti tren perkembangan ilmu kebumian dan teknologi informasi.
Memulai kiprah eksplorasi pada era keemasan tambang emas Indonesia.
Ekspansi kapabilitas dan kapasitas ke eksplorasi batubara nasional.
Bertransformasi menjadi konsultan kebumian independen terpercaya Indonesia.
AHU-0042623.AH.01.02.Tahun 2025
No. 15/I/IUJP/PMDN/2018
02.507.525.0-017.000
TDP No. 09.03.1.70.75800
Kami menyediakan komprehensif jasa geologi dari pemetaan awal hingga pemodelan geologi komprehensif standar internasional.
Pemetaan geologi permukaan, interpretasi struktur, penentuan batas litologi, dan identifikasi singkapan awal prospek mineral/batubara.
Supervisi pengeboran coring/non-coring, pemerian sampel batuan (core logging), pengawasan kualitas, dan pengurusan sampel laboratorium.
Pengukuran sifat fisik lubang bor (Natural Gamma, Density LSD/HRD, Caliper) untuk verifikasi ketebalan dan kedalaman lapisan secara presisi.
Pengukuran topografi presisi, pemetaan kontur, penentuan koordinat patok bor, serta pembuatan peta situasi batas konsesi/IUP.
Interpretasi 3D deposit, korelasikan lapisan seam/orebody, estimasi sumber daya & cadangan (Resource & Reserve Statement JORC/KSSI).
Survei geolistrik resistivitas untuk identifikasi akuifer air tanah, struktur bawah permukaan, dan persebaran litologi dangkal.
Pengalaman penanganan eksplorasi berbagai bahan galian tambang:
Dukungan peralatan mutakhir menjamin kecepatan ketepatan dan akurasi data lapangan.
| Transportation | Trailer Mounted Rig |
| Capacity (BQ) | 1,500 Meter |
| Capacity (NQ) | 1,200 Meter |
| Capacity (HQ) | 800 Meter |
| Capacity (PQ) | 475 Meter |
| Lifting Capacity | 18,143 kg |
| Spindle Torque | Up to 5,113 Nm |
| Engine | Daewoo 2.3L 4-Cylinder (5000 RPM) |
| Method | Top Drive Rotary Wireline |
| Drilling Depth | Up to 250 Meter Depth |
| Core Barrel | Asahi HQ3 (Length 1.5 m) |
| Water Pump | Yanmar TF 85R + Sanchin 120 |
| Moving Type | Winching System |
| Available Fleet | 8 Units Ready |
| Probes | Natural Gamma, LSD, HRD, Caliper |
| Data Format | LAS Format Digital Output |
| Channels | 10 Simultaneous Channels |
| Cable Length | Up to 2,000 Meter Cable Winch |
| Display | Real-time Display to PC/Notebook |
| OS Support | Windows Calibration Software |
| Depth Encoder | High Precision Digital Encoder |
Pengalaman luas dalam menangani berbagai skema eksplorasi PKP2B, IUP OP, serta pengurusan laporan standar JORC.
| Tahun | Nama Proyek & Lokasi | Klien / Perusahaan Concession | Lingkup Kerja |
|---|---|---|---|
| 2025 - Present | Coal Exploration Project, Blok Gaharu & IPPKH Barat, Barunang Dua, Kapuas Hulu | IUP OP PT. Sembilan Tiga Perdana | Drilling, Geologging, & Wellsite Support |
| 2025 | Drilling (Full Coring) & Wellsite Silica Sand, Kendawangan, Kalbar | PT. Grup Investasi Anaga (IUP OP Serai Bumi Kuarsa) | Silica Sand Full Coring Drilling & Geologist |
| 2025 | Initial Investigation Nickel Laterite, Matarape Area | PT. Icon Commodities Indonesia | Laterite Nickel Reconnaissance |
| 2024 | Geological Mapping & Anthracite Coal Evaluation, Pesisir Selatan, Sumbar | PT. LUMPO | Anthracite Coal Mapping & Exploration Planning |
| 2024 | Geological, Hydrogeology & Geoelectric Limestone, Karawang, Jabar | PT. Minriko Touvel (Semen Garuda) | Limestone Survey, Hydrogeology & Geoelectric |
| 2024 | Geological Mapping Silica Sand, Kendawangan, Ketapang, Kalbar | PT. Paku Bumi Nusa Utama / PT. Serai Bumi Kuarsa | Silica Sand Geological Mapping |
| 2023 - 2024 | Coal Exploration, Drilling & Modeling, Muara Bungo, Jambi | PT. Marga Bara Tambang / PT. Surya Damai Perdana | General Mapping, Drilling, Modeling JORC |
| 2023 | Coal Drilling, Wellsite & Geologging, Sungai Lilin, Sumsel | PT. Daaz Bara Lestari / PT. Baramutiara Prima | Drilling, Wellsite Geologist & Geologging |
| 2023 | Geological Mapping Limestone, Morowali Utara, Sulut | PT. Gala Sarana Utama | Limestone Geological Mapping |
| 2021 - 2022 | Supervising Coal Exploration Shore Coal Group, South Kalimantan | PT. Bumi Reksa Halmahera / PT. Shore | Exploration Supervision & Wellsite Management |
| 2021 | Reconnaissance Survey Gold & Nickel, Bulungan & Wasile | PT. Woyla Raya Abadi / Kahuripan Sakti Mineral | Gold & Nickel Placer Reconnaissance |
| 2019 | Detailed Coal Exploration JORC Report, Musi Banyuasin, Sumsel | PT. Baramutiara Prima | Drilling, Geologging, Hydrogeology, Topo Survey |
| 2013 | Detailed Geological Mapping & Drilling Nickel Laterite, Luwu, Sulsel | PT. Tiga Samudera Nikel | Nickel Laterite Detailed Exploration |
| 2011 | Supervising Coal Exploration, Kutai Barat, Kaltim | PT. Anugerah Bara Kaltim | Exploration Management & Drilling Supervision |
| 2010 | Coal Exploration & Resource Estimation, Barito Utara, Kalteng | PT. Mega Prima Coal | Geological Survey & Resource Statement |
| 2009 | Iron Ore & Manganese Mapping, East Nusa Tenggara | PT. Pacific Mining Resource | Geological Mapping & Sampling |
| 1998 - 2002 | Wellsite Drilling Project, Laung Tuhup, Barito Utara, Kalteng | PT. Marunda Graha Mineral | Wellsite Geologist & Drilling Support |
Dipimpin oleh para profesional berintegritas tinggi dengan latar belakang pendidikan kebumian yang solid.
Tim teknis dan manajemen kami siap memberikan konsultasi terbaik untuk kesuksesan proyek pertambangan dan geologi Anda.
Jl. Tanah Mas F No. 83, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur 13210, Indonesia
+62 813-8069-7769
info@idealkajibumikonsultan.com
www.idealkajibumikonsultan.com
Komentar
Posting Komentar